1. Mực in (Toner Cartridges)
| Màu | Mã vật tư | Năng suất (ISO) |
|---|---|---|
| Cyan (Xanh dương) | 45536572 | 42.000 trang |
| Magenta (Đỏ) | 45536571 | 42.000 trang |
| Yellow (Vàng) | 45536458 | 24.000 trang |
| Black (Đen) | 45536573 | 51.000 trang |
| White (Trắng) | 45536574 | 15.000 trang |
2. Trống (Image Drums)
| Màu | Mã vật tư | Năng suất |
|---|---|---|
| Cyan (Xanh dương) | 45103739 | 40.000 trang |
| Magenta (Đỏ) | 45103738 | 40.000 trang |
| Yellow (Vàng) | 45103737 | 40.000 trang |
| Black (Đen) | 45103740 | 40.000 trang |
| White (Trắng) | 45103742 | 20.000 trang |
3. Các bộ phận tiêu hao khác
| Bộ phận | Mã vật tư | Năng suất |
|---|---|---|
| Băng chuyền (Transfer Belt Unit) | 45531223 | 150.000 trang |
| Bộ sấy (Fuser Unit) | 45531113 | 150.000 trang |
| Hộp chứa mực thải (Waste Toner Box) | 45531503 | 40.000 trang |
Ghi chú:
- Mực in (Toner): Số lượng trang in dựa trên tiêu chuẩn ISO với độ phủ chuẩn.
- Trống (Drum): Số lượng trang in trung bình trước khi cần thay thế.
- Máy được xuất xưởng với mực CMY cho 24.000 trang, K cho 38.000 trang và W cho 10.000 trang @5% độ phủ.
📌 Hãy sử dụng vật tư chính hãng để đảm bảo chất lượng in và độ bền máy OKI Pro9542DN.






%20(1).png)
.jpg)
.jpg)


